Gadi Eizenkot48%
Benjamin Netanyahu32%
Naftali Bennett14%
Avigdor Lieberman3%

Gadi Eizenkot
$2.61M Vol.

Benjamin Netanyahu
$5.42M Vol.

Naftali Bennett
$3.41M Vol.

Avigdor Lieberman
$2.95M Vol.

Ofer Winter
$347.57K Vol.

Itamar Ben Gvir
$1.61M Vol.

Yossi Cohen
$3M Vol.

Yair Golan
$2.44M Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Gadi Eizenkot | $2.61M | 48% | ||
![]() Benjamin Netanyahu | $5.42M | 33% | ||
![]() Naftali Bennett | $3.41M | 15% | ||
![]() Avigdor Lieberman | $2.95M | 4% | ||
![]() Ofer Winter | $347.57K | 1% | ||
![]() Itamar Ben Gvir | $1.61M | <1% | ||
![]() Yossi Cohen | $3M | <1% | ||
![]() Yair Golan | $2.44M | <1% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
