Mark Rutte69%
Bryson DeChambeau54%
Flávio Bolsonaro81%
Delcy Rodriguez65%

Mark Rutte
$3.88K Vol.

Bryson DeChambeau
$1.58K Vol.

Flávio Bolsonaro
$3.29K Vol.

Delcy Rodriguez
$1.11K Vol.

Volodymyr Zelenskyy
$1.91K Vol.

Benjamin Netanyahu
$3.83K Vol.

Zohran Mamdani
$4.37K Vol.

Kim Jong Un
$588.09 Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Mark Rutte | $3.88K | 87% | ||
![]() Bryson DeChambeau | $1.58K | 87% | ||
![]() Flávio Bolsonaro | $3.29K | 82% | ||
![]() Delcy Rodriguez | $1.11K | 69% | ||
![]() Volodymyr Zelenskyy | $1.91K | 65% | ||
![]() Benjamin Netanyahu | $3.83K | 54% | ||
![]() Zohran Mamdani | $4.37K | 54% | ||
![]() Kim Jong Un | $588.09 | 50% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
