Ursula von der Leyen40%
Mark Rutte20%
Emmanuel Macron18%
António Guterres15%

Ursula von der Leyen
$11.42K Vol.

Mark Rutte
$11.51K Vol.

Emmanuel Macron
$10.06K Vol.

António Guterres
$9.82K Vol.

Mark Carney
$13.54K Vol.

JD Vance
$147.04K Vol.

Donald Trump
$109.15K Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Ursula von der Leyen | $11.42K | 50% | ||
![]() Mark Rutte | $11.51K | 24% | ||
![]() Emmanuel Macron | $10.06K | 19% | ||
![]() António Guterres | $9.82K | 18% | ||
![]() Mark Carney | $13.54K | 15% | ||
![]() JD Vance | $147.04K | 8% | ||
![]() Donald Trump | $109.15K | 6% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
