Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $272.69K | +$34.8K | +12.8% | ||
| 1 | $189.17K | +$18.33K | +9.7% | ||
| 1 | $128.23K | +$14.97K | +11.7% | ||
| 1 | $72.22K | +$10.28K | +14.2% | ||
| 1 | $72.87K | +$10.13K | +13.9% | ||
| 1 | $142.68K | +$6.83K | +4.8% | ||
| 1 | $128.9K | +$5.98K | +4.6% | ||
| 1 | $4.46K | +$4.79K | +107.3% | ||
| 1 | $77.74K | +$4.75K | +6.1% | ||
| 1 | $21.22K | +$3.9K | +18.4% | ||
| 1 | $21.3K | +$3.6K | +16.9% | ||
| 1 | $29.8K | +$3.59K | +12% | ||
| 1 | $162.54K | +$3.46K | +2.1% | ||
| 1 | $2.8K | +$3.31K | +118.4% | ||
| 1 | $17.36K | +$3.04K | +17.5% | ||
| 1 | $15.61K | +$2.73K | +17.5% | ||
| 1 | $10.22K | +$2.59K | +25.4% | ||
| 1 | $36.26K | +$2.52K | +6.9% | ||
| 1 | $30.11K | +$2.51K | +8.3% | ||
| 1 | $14.22K | +$2.43K | +17.1% |
1–20 / 6.6K