Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76.44K | +$11.11K | +14.5% | ||
| 1 | $75.34K | +$6.15K | +8.2% | ||
| 1 | $84.77K | +$3.88K | +4.6% | ||
| 1 | $25K | +$3.63K | +14.5% | ||
| 1 | $21.08K | +$2.41K | +11.4% | ||
| 1 | $15.71K | +$2.08K | +13.2% | ||
| 1 | $14.11K | +$1.83K | +13% | ||
| 1 | $37.19K | +$1.76K | +4.7% | ||
| 1 | $22.8K | +$1.61K | +7.1% | ||
| 1 | $11K | +$1.31K | +11.9% | ||
| 1 | $9.35K | +$1.21K | +13% | ||
| 1 | $8.74K | +$990.2 | +11.3% | ||
| 1 | $8.29K | +$942.44 | +11.4% | ||
| 1 | $19.96K | +$735.33 | +3.7% | ||
| 1 | $7K | +$723.8 | +10.3% | ||
| 1 | $4.93K | +$529.1 | +10.7% | ||
| 2 | $5.59K | +$486.14 | +8.7% | ||
| 1 | $3.28K | +$476.61 | +14.5% | ||
| 1 | $3.01K | +$437.5 | +14.5% | ||
| 1 | $2.92K | +$311.95 | +10.7% |
1–20 / 612