Knight100%
Kiin0%
Canyon0%
Chovy0%
Knight
$117.54K Vol.
Yes
Kiin
$25.41K Vol.
No
Canyon
$50.92K Vol.
No
Chovy
$65.25K Vol.
No
Ruler
$33.19K Vol.
No
Duro
$11.88K Vol.
No
Doran
$719.81 Vol.
No
Oner
$1.2K Vol.
No
Faker
$7.64K Vol.
No
Peyz
$27.64K Vol.
No
Keria
$6.61K Vol.
No
Zeus
$11.97K Vol.
No
Kanavi
$2.18K Vol.
No
Zeka
$5.11K Vol.
No
Gumayusi
$4.9K Vol.
No
Delight
$1.72K Vol.
No
Bluffing
$411.09 Vol.
No
Siwoo
$1.05K Vol.
No
Lucid
$970.81 Vol.
No
ShowMaker
$1.42K Vol.
No
Smash
$2.56K Vol.
No
Career
$557.19 Vol.
No
Bin
$51.96K Vol.
No
Wenbo
$411.09 Vol.
No
Xun
$53.47K Vol.
No
Viper
$27.59K Vol.
No
ON
$41.04K Vol.
No
BrokenBlade
$461.09 Vol.
No
SkewMond
$982.77 Vol.
No
Caps
$1.49K Vol.
No
Hans Sama
$1.36K Vol.
No
Labrov
$482.09 Vol.
No
Canna
$954.7 Vol.
No
Yike
$498.26 Vol.
No
kyeahoo
$411.09 Vol.
No
Caliste
$461.09 Vol.
No
Busio
$1.35K Vol.
No
Pun
$423.59 Vol.
No
Hizto
$7.5K Vol.
No
Dire
$403.09 Vol.
No
Eddie
$411.09 Vol.
No
Bie
$858.91 Vol.
No
Rest
$411.09 Vol.
No
Shad0w
$406 Vol.
No
POUT
$411.09 Vol.
No
Doggo
$266.09 Vol.
No
Kino
$455.34 Vol.
No
Kratos
$2.05K Vol.
No
Gury
$1.31K Vol.
No
Chika
$411.09 Vol.
No
Harky
$2.2K Vol.
No
SiuLoong
$411.09 Vol.
No
Outcome | Volume | ||
|---|---|---|---|
Knight | $117.54K | Yes | |
Kiin | $25.41K | No | |
Canyon | $50.92K | No | |
Chovy | $65.25K | No | |
Ruler | $33.19K | No | |
Duro | $11.88K | No | |
Doran | $719.81 | No | |
Oner | $1.2K | No | |
Faker | $7.64K | No | |
Peyz | $27.64K | No | |
Keria | $6.61K | No | |
Zeus | $11.97K | No | |
Kanavi | $2.18K | No | |
Zeka | $5.11K | No | |
Gumayusi | $4.9K | No | |
Delight | $1.72K | No | |
Bluffing | $411.09 | No | |
Siwoo | $1.05K | No | |
Lucid | $970.81 | No | |
ShowMaker | $1.42K | No | |
Smash | $2.56K | No | |
Career | $557.19 | No | |
Bin | $51.96K | No | |
Wenbo | $411.09 | No | |
Xun | $53.47K | No | |
Viper | $27.59K | No | |
ON | $41.04K | No | |
BrokenBlade | $461.09 | No | |
SkewMond | $982.77 | No | |
Caps | $1.49K | No | |
Hans Sama | $1.36K | No | |
Labrov | $482.09 | No | |
Canna | $954.7 | No | |
Yike | $498.26 | No | |
kyeahoo | $411.09 | No | |
Caliste | $461.09 | No | |
Busio | $1.35K | No | |
Pun | $423.59 | No | |
Hizto | $7.5K | No | |
Dire | $403.09 | No | |
Eddie | $411.09 | No | |
Bie | $858.91 | No | |
Rest | $411.09 | No | |
Shad0w | $406 | No | |
POUT | $411.09 | No | |
Doggo | $266.09 | No | |
Kino | $455.34 | No | |
Kratos | $2.05K | No | |
Gury | $1.31K | No | |
Chika | $411.09 | No | |
Harky | $2.2K | No | |
SiuLoong | $411.09 | No |
Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
