Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $9.04K | +$1.26K | +14% | ||
| 1 | $4.22K | +$1.11K | +26.2% | ||
| 1 | $2.29K | +$1.04K | +45.2% | ||
| 2 | $10.96K | +$620.29 | +5.7% | ||
| 2 | $1.57K | +$437.53 | +27.8% | ||
| 1 | $1.1K | +$414.75 | +37.7% | ||
| 1 | $460 | +$380 | +82.6% | ||
| 1 | $839.2 | +$376.28 | +44.8% | ||
| 1 | $602.46 | +$352.38 | +58.5% | ||
| 1 | $497.18 | +$305.96 | +61.5% | ||
| 2 | $4.47K | +$222.08 | +5% | ||
| 2 | $224 | +$180.48 | +80.6% | ||
| 1 | $300 | +$166.67 | +55.6% | ||
| 2 | $343.54 | +$135.74 | +39.5% | ||
| 1 | $167 | +$128.38 | +76.9% | ||
| 2 | $1.03K | +$119.2 | +11.6% | ||
| 1 | $259.72 | +$99.77 | +38.4% | ||
| 2 | $498.04 | +$98 | +19.7% | ||
| 1 | $589.27 | +$91.12 | +15.5% | ||
| 2 | $908.4 | +$90.78 | +10% |
1–20 / 229