Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $30.72K | +$16.82K | +54.8% | $78.26K | ||
| 1 | $9.6K | +$7.67K | +79.9% | $26.87K | ||
| 1 | $24.74K | +$6.51K | +26.3% | $55.99K | ||
| 1 | $22.15K | +$4.83K | +21.8% | $49.13K | ||
| 5 | $5.35K | +$3.15K | +58.8% | $13.84K | ||
| 8 | $7.72K | +$2.6K | +33.7% | $18.04K | ||
| 3 | $7.62K | +$1.7K | +22.3% | $16.93K | ||
| 20 | $11.07K | +$1.21K | +10.9% | $23.34K | ||
| 1 | $13.8K | +$1.2K | +8.7% | $28.8K | ||
| 1 | $3.95K | +$1.05K | +26.6% | $8.95K | ||
| 7 | $6.52K | +$958.87 | +14.7% | $13.99K | ||
| 19 | $4.86K | +$908.76 | +18.7% | $10.64K | ||
| 2 | $12K | +$837.37 | +7% | $24.84K | ||
| 1 | $1.18K | +$820 | +69.5% | $3.18K | ||
| 1 | $3.2K | +$800 | +25% | $7.2K | ||
| 1 | $2.98K | +$745.3 | +25% | $6.71K | ||
| 1 | $873.6 | +$686.4 | +78.6% | $2.43K | ||
| 4 | $6.13K | +$666.33 | +10.9% | $12.92K | ||
| 20 | $2.68K | +$617.86 | +23.1% | $5.97K | ||
| 1 | $761.72 | +$592.69 | +77.8% | $2.12K |
1–20 / 935