Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $58.77K | +$24.41K | +41.5% | $141.96K | ||
| 1 | $5.35K | +$5.19K | +97.1% | $15.89K | ||
| 1 | $2K | +$2.14K | +107.2% | $6.14K | ||
| 2 | $7.96K | +$1.92K | +24.1% | $17.84K | ||
| 2 | $4.51K | +$1.69K | +37.5% | $10.72K | ||
| 2 | $3.5K | +$852.34 | +24.4% | $7.84K | ||
| 2 | $1.05K | +$819.47 | +78.2% | $2.92K | ||
| 1 | $920 | +$683.49 | +74.3% | $2.52K | ||
| 2 | $388 | +$563.96 | +145.4% | $1.34K | ||
| 2 | $4.74K | +$527.97 | +11.1% | $10K | ||
| 1 | $229 | +$520.25 | +227.2% | $978.25 | ||
| 1 | $510.5 | +$489.48 | +95.9% | $1.51K | ||
| 1 | $341.57 | +$483.57 | +141.6% | $1.17K | ||
| 2 | $1.92K | +$405.54 | +21.1% | $4.25K | ||
| 2 | $3.88K | +$390 | +10% | $8.16K | ||
| 1 | $673.99 | +$326 | +48.4% | $1.67K | ||
| 1 | $496 | +$304 | +61.3% | $1.3K | ||
| 1 | $628.98 | +$296.13 | +47.1% | $1.55K | ||
| 4 | $471.45 | +$294.09 | +62.4% | $1.24K | ||
| 2 | $366.13 | +$233.87 | +63.9% | $966.13 |
1–20 / 336