Prediction | Open PnL | ROI | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +$3.68 | +0.7% | $497.76 | |||||
| +$5.55 | +1.3% | $441.12 | |||||
| +$8.41 | +2% | $425.7 | |||||
| +$2.2 | +0.6% | $398.54 | |||||
| -$1.38 | -0.4% | $318.45 | |||||
| +$4.79 | +1.9% | $250.58 | |||||
| +$6.4 | +2.7% | $247.41 | |||||
| +$1.68 | +0.7% | $239.59 | |||||
| +$1.84 | +0.8% | $228.48 | |||||
| +$12.57 | +5.8% | $227.69 | |||||
| +$2.3 | +1.1% | $211.53 | |||||
| +$1.1 | +0.6% | $199.07 | |||||
| +$6.71 | +3.5% | $198.1 | |||||
| -$0.1 | -0.1% | $196.8 | |||||
| +$1.34 | +0.9% | $157.28 | |||||
| +$7.69 | +5.2% | $156.69 | |||||
| +$7.35 | +5% | $153.29 | |||||
| +$1.55 | +1% | $151.68 | |||||
| +$3.25 | +2.2% | $149.14 | |||||
| +$1.98 | +1.3% | $149.03 | |||||
| +$2.05 | +1.4% | $144.44 | |||||
| +$2.04 | +1.5% | $139.13 | |||||
| +$1.73 | +1.3% | $137.26 | |||||
| +$6.41 | +5.1% | $131.29 | |||||
| -$0.02 | 0% | $118.44 | |||||
























