Prediction | Open PnL | ROI | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +$2.6K | +1.4% | $192.12K | |||||
| +$983.09 | +3.7% | $27.51K | |||||
| +$2.95K | +32% | $12.18K | |||||
| -$10.55K | -51.3% | $10.01K | |||||
| +$184.36 | +2.4% | $7.76K | |||||
| +$1.89K | +43.9% | $6.2K | |||||
| +$2.11K | +62.9% | $5.47K | |||||
| -$767.23 | -18.2% | $3.46K | |||||
| +$1.37K | +68.2% | $3.39K | |||||
| -$2.76K | -50.9% | $2.67K | |||||
| -$4.69K | -65.4% | $2.48K | |||||
| -$14.7K | -87.3% | $2.15K | |||||
| -$1.37K | -55.1% | $1.11K | |||||
| +$390.89 | +68% | $966.07 | |||||
| -$45.99 | -4.7% | $935.03 | |||||
| -$2.47K | -74.3% | $853.43 | |||||
| -$2.27K | -74.2% | $791 | |||||
| -$6.16K | -89.9% | $694.74 | |||||
| -$749.43 | -52.6% | $675.42 | |||||
| +$35.71 | +5.9% | $645.32 | |||||
| -$1.95K | -78.9% | $522.15 | |||||
| -$2.06K | -82.2% | $447.16 | |||||
| -$862.24 | -68.4% | $398.54 | |||||
| -$406.57 | -56.3% | $315.92 | |||||
| -$1.47K | -82.8% | $304.72 | |||||























