Prediction | Open PnL | ROI | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +$17.52 | +2.1% | $841.19 | |||||
| +$39.82 | +5.2% | $811.4 | |||||
| -$5.24 | -0.7% | $771 | |||||
| +$52.97 | +8.8% | $657.91 | |||||
| +$38.61 | +6.5% | $631.46 | |||||
| +$10.37 | +2.2% | $488.37 | |||||
| -$6.57 | -1.8% | $366.6 | |||||
| -$825.49 | -71.5% | $328.69 | |||||
| -$26.87 | -7.6% | $324.93 | |||||
| -$12.67 | -4.1% | $294.87 | |||||
| -$48 | -14.5% | $282.8 | |||||
| +$15 | +5.6% | $282 | |||||
| +$6.26 | +3% | $216.76 | |||||
| +$34.7 | +20.9% | $200.35 | |||||
| +$25.55 | +15.7% | $188.39 | |||||
| -$63.01 | -25.2% | $187.1 | |||||
| +$5.88 | +3.3% | $186.19 | |||||
| +$9.47 | +5.4% | $184.12 | |||||
| -$5.6 | -3.1% | $172.4 | |||||
| $0 | 0% | $168.89 | |||||
| +$0.57 | +0.4% | $159.24 | |||||
| +$3.85 | +2.5% | $156.29 | |||||
| -$4 | -2.5% | $156 | |||||
| +$33.16 | +36.3% | $124.41 | |||||
| +$62.21 | +104.3% | $121.83 | |||||























