Prediction | Open PnL | ROI | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +$2.88K | +10.7% | $29.85K | |||||
| +$956 | +5.3% | $18.84K | |||||
| +$448.12 | +4.1% | $11.39K | |||||
| +$1.42K | +23.3% | $7.52K | |||||
| +$14.94 | +1.5% | $1.04K | |||||
| -$6.8 | -0.7% | $972.43 | |||||
| +$77.08 | +8.7% | $967.08 | |||||
| -$26.29 | -2.7% | $939.7 | |||||
| +$32 | +4.7% | $711.99 | |||||
| +$70.84 | +12.8% | $622.48 | |||||
| +$11.11 | +2.6% | $433.33 | |||||
| -$250 | -45.5% | $300 | |||||
| +$11.17 | +10.8% | $114.48 | |||||












