Prediction | Open PnL | ROI | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +$1.25K | +3.4% | $38K | |||||
| +$870.01 | +3.1% | $28.77K | |||||
| +$520.92 | +3.3% | $16.38K | |||||
| +$287.49 | +2.1% | $14.07K | |||||
| +$1.57K | +15.3% | $11.83K | |||||
| +$192.94 | +1.8% | $11.18K | |||||
| -$170.8 | -2.6% | $6.42K | |||||
| +$20 | +0.4% | $4.92K | |||||
| +$385 | +8.7% | $4.83K | |||||
| -$50 | -1.1% | $4.55K | |||||
| +$200 | +4.7% | $4.45K | |||||
| +$50 | +1.6% | $3.25K | |||||
| +$23.19 | +1.7% | $1.41K | |||||
| +$0.21 | 0% | $979.44 | |||||
| -$10.65 | -1.1% | $955.33 | |||||
| -$10 | -1.1% | $880 | |||||














