Prediction | Open PnL | ROI | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +$28.38 | +9.8% | $316.81 | |||||
| +$24.77 | +10% | $272.43 | |||||
| +$36.49 | +23.2% | $193.78 | |||||
| $0 | 0% | $190.07 | |||||
| +$0.87 | +0.9% | $93.16 | |||||
| -$1.2 | -2.4% | $47.85 | |||||
| $0 | 0% | $29.19 | |||||
| +$0.48 | +2% | $25.08 | |||||
| +$1.2 | +5.6% | $22.49 | |||||
| -$0.6 | -3.6% | $16.2 | |||||
| $0 | 0% | $16.2 | |||||
| -$0.11 | -1.6% | $6.64 | |||||
| -$113.56 | -100% | $0 | |||||








