Prediction | Open PnL | ROI | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +$1.5 | +0.1% | $1.08K | |||||
| +$2.14 | +0.4% | $572.23 | |||||
| -$15.34 | -2.9% | $520.04 | |||||
| -$47.62 | -8.7% | $499.97 | |||||
| +$3.12 | +0.6% | $495.3 | |||||
| +$2.27 | +0.5% | $453.46 | |||||
| +$7.99 | +2.1% | $388.77 | |||||
| -$2.31 | -0.6% | $368.39 | |||||
| +$8.54 | +2.5% | $354.22 | |||||
| -$1.35 | -0.4% | $311.85 | |||||
| +$1.5 | +0.5% | $292.8 | |||||
| -$6.75 | -2.5% | $264.41 | |||||
| +$17.03 | +9.3% | $199.36 | |||||
| +$3.99 | +2.1% | $191.19 | |||||
| +$6.4 | +3.5% | $190.4 | |||||
| -$22 | -17.3% | $105 | |||||
| -$1 | -1.2% | $80 | |||||
| +$0.52 | +0.7% | $71.64 | |||||
| +$2.62 | +5.7% | $48.62 | |||||
| +$6 | +15% | $45.99 | |||||
| +$5.35 | +15.3% | $40.35 | |||||
| +$3.76 | +10.8% | $38.73 | |||||
| +$1.12 | +3.2% | $35.89 | |||||
| -$0.17 | -0.5% | $33.31 | |||||
| -$16 | -33.3% | $32 | |||||























