Prediction | Open PnL | ROI | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +$5.82K | +6.3% | $98.91K | |||||
| +$4.22K | +6.2% | $72.5K | |||||
| +$8.74K | +22.1% | $48.23K | |||||
| +$4K | +11.5% | $38.89K | |||||
| +$5.27K | +34.8% | $20.42K | |||||
| +$630.59 | +3.3% | $19.99K | |||||
| -$14.41K | -56.1% | $11.28K | |||||
| +$1.25K | +16.3% | $8.88K | |||||
| +$1.06K | +16.9% | $7.32K | |||||
| -$17.11K | -74.3% | $5.93K | |||||
| +$1.36K | +32.8% | $5.49K | |||||
| +$1.6K | +59.6% | $4.29K | |||||
| -$950.05 | -33.3% | $1.9K | |||||
| -$24.48 | -1.3% | $1.85K | |||||
| -$2.27K | -60.8% | $1.46K | |||||
| -$1.96K | -58% | $1.42K | |||||
| -$14.35 | -1.1% | $1.29K | |||||
| -$2.73K | -68.1% | $1.28K | |||||
| -$335.87 | -25% | $1.01K | |||||
| -$1.69K | -67.2% | $823.41 | |||||
| +$27.59 | +3.7% | $779.89 | |||||
| -$1.18K | -63.1% | $693.54 | |||||
| -$523.11 | -58.6% | $370.08 | |||||
| -$1.44K | -88.6% | $186.37 | |||||























