Prediction | Open PnL | ROI | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -$1.6K | -0.8% | $194.58K | |||||
| -$959.87 | -1.9% | $49.02K | |||||
| +$3.45K | +10.5% | $36.37K | |||||
| +$1.66K | +4.9% | $35.42K | |||||
| +$7.58K | +50.4% | $22.6K | |||||
| +$1.28K | +6.1% | $22.46K | |||||
| +$2.66K | +14.3% | $21.3K | |||||
| +$80.24 | +0.4% | $19.69K | |||||
| -$49.34 | -0.3% | $18.55K | |||||
| -$40.65 | -0.3% | $14.9K | |||||
| -$102.24 | -0.9% | $11.19K | |||||
| +$112.67 | +1% | $11.18K | |||||
| -$295.13 | -2.7% | $10.62K | |||||
| +$18.78 | +0.2% | $10.39K | |||||
| -$1.68K | -14.7% | $9.8K | |||||
| +$162.57 | +1.9% | $8.75K | |||||
| -$22 | -0.3% | $8.64K | |||||
| +$98.34 | +1.2% | $8.48K | |||||
| +$138.27 | +1.7% | $8.47K | |||||
| -$543.79 | -6.1% | $8.35K | |||||
| +$88.04 | +1.1% | $8.24K | |||||
| -$290.64 | -3.7% | $7.53K | |||||
| -$1.44K | -17.9% | $6.58K | |||||
| +$60.81 | +1% | $6.42K | |||||
| +$57.5 | +0.9% | $6.14K | |||||























