Prediction | Open PnL | ROI | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +$2.56K | +12% | $23.99K | |||||
| +$2.01K | +13.7% | $16.73K | |||||
| +$434.69 | +5.1% | $8.96K | |||||
| +$327.58 | +4.9% | $7.02K | |||||
| +$193.7 | +2.9% | $6.98K | |||||
| +$582.9 | +9.8% | $6.55K | |||||
| +$196 | +3.5% | $5.86K | |||||
| +$173 | +3.1% | $5.84K | |||||
| +$786.54 | +18.8% | $4.98K | |||||
| +$550.93 | +12.6% | $4.93K | |||||
| +$217.5 | +4.6% | $4.92K | |||||
| +$380 | +9% | $4.6K | |||||
| +$317.26 | +7.7% | $4.45K | |||||
| +$2.28K | +114.1% | $4.28K | |||||
| +$32.5 | +0.8% | $4.05K | |||||
| +$62.46 | +1.6% | $3.88K | |||||
| +$132.15 | +3.8% | $3.62K | |||||
| +$87.96 | +2.7% | $3.39K | |||||
| +$0.29 | 0% | $3.22K | |||||
| +$330.9 | +12.1% | $3.07K | |||||
| +$445 | +17.9% | $2.92K | |||||
| +$137.12 | +5.1% | $2.84K | |||||
| +$392 | +16.1% | $2.82K | |||||
| +$68.1 | +2.6% | $2.73K | |||||
| +$43.43 | +1.7% | $2.66K | |||||
























