Prediction | Open PnL | ROI | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +$951.55 | +4.8% | $20.75K | |||||
| +$378.37 | +2.9% | $13.48K | |||||
| +$388.5 | +3.4% | $11.68K | |||||
| +$466.76 | +4.7% | $10.49K | |||||
| +$723.18 | +9% | $8.75K | |||||
| +$452.85 | +5.6% | $8.57K | |||||
| +$390.52 | +5.6% | $7.38K | |||||
| +$671.95 | +10.1% | $7.31K | |||||
| +$70.94 | +1% | $7.1K | |||||
| +$179.9 | +2.9% | $6.37K | |||||
| +$309.55 | +5.3% | $6.16K | |||||
| +$429.96 | +7.6% | $6.1K | |||||
| +$274.4 | +5.1% | $5.7K | |||||
| +$68.82 | +1.4% | $4.84K | |||||
| +$68.33 | +1.5% | $4.5K | |||||
| +$146.2 | +3.9% | $3.88K | |||||
| +$60.67 | +1.7% | $3.65K | |||||
| +$206 | +6.3% | $3.48K | |||||
| +$13.44 | +0.4% | $3.4K | |||||
| +$89.14 | +3.1% | $2.92K | |||||
| +$41.05 | +1.6% | $2.62K | |||||
| +$15.5 | +0.6% | $2.46K | |||||
| -$40.76 | -1.7% | $2.29K | |||||
| +$26.41 | +1.3% | $2.13K | |||||
| +$40.6 | +2% | $2.09K | |||||
























