Prediction | Open PnL | ROI | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -$122.76 | -7.5% | $1.51K | |||||
| +$168.09 | +17.7% | $1.12K | |||||
| +$9.66 | +1% | $1.01K | |||||
| +$19 | +1.9% | $996 | |||||
| +$3.93 | +0.5% | $840.03 | |||||
| +$16.52 | +2.8% | $596.52 | |||||
| -$173.54 | -25% | $520.76 | |||||
| +$32.3 | +6.9% | $498.84 | |||||
| +$10.14 | +2.1% | $490.14 | |||||
| +$43.6 | +10% | $479.41 | |||||
| +$0.67 | +0.1% | $478.3 | |||||
| -$66.27 | -12.8% | $450.73 | |||||
| +$104.8 | +34.2% | $411.61 | |||||
| +$20.48 | +6.9% | $318.96 | |||||
| +$35.6 | +13.3% | $303.6 | |||||
| +$13.6 | +4.8% | $299.7 | |||||
| +$7.59 | +2.6% | $294.25 | |||||
| +$7 | +2.5% | $288 | |||||
| +$20 | +7.7% | $280 | |||||
| -$37.74 | -12.6% | $262.26 | |||||
| +$4.36 | +1.8% | $243.22 | |||||
| -$8.84 | -3.7% | $231.16 | |||||
| +$57 | +32.8% | $231 | |||||
| +$56.23 | +38.5% | $202.15 | |||||
| +$8.4 | +4.4% | $198.79 | |||||






















