December 31, 20268%
December 31, 202746%
September 30, 20260%

December 31, 2026
$480.24K Vol.

December 31, 2027
$551.46K Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() December 31, 2026 | $480.24K | 8% | ||
![]() December 31, 2027 | $551.46K | 51% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|


Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() December 31, 2026 | $480.24K | 8% | ||
![]() December 31, 2027 | $551.46K | 51% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $36.73K | +$8.15K | +22.2% | ||
| 2 | $6.57K | +$3.16K | +48% | ||
| 2 | $1.74K | +$2.2K | +126% | ||
| 1 | $12.97K | +$1.45K | +11.2% | ||
| 2 | $1.11K | +$1.39K | +125.1% | ||
| 1 | $2.06K | +$1.28K | +62.3% | ||
| 2 | $3.71K | +$1.19K | +32.2% | ||
| 1 | $3.55K | +$1.04K | +29.2% | ||
| 2 | $482.71 | +$943.05 | +195.4% | ||
| 2 | $2.47K | +$759.61 | +30.8% | ||
| 1 | $3.69K | +$537.61 | +14.6% | ||
| 1 | $2.59K | +$491.21 | +19% | ||
| 1 | $4.71K | +$452.15 | +9.6% | ||
| 1 | $703.89 | +$428.61 | +60.9% | ||
| 1 | $2.73K | +$347.66 | +12.8% | ||
| 1 | $1.8K | +$287.88 | +16% | ||
| 2 | $417.28 | +$275.1 | +65.9% | ||
| 1 | $1.72K | +$257.85 | +15% | ||
| 2 | $495.83 | +$249.11 | +50.2% | ||
| 1 | $1.09K | +$246.72 | +22.6% |
1–20 / 340