Signals
High-conviction trades from top NBA Finals traders
3Active events503.6KTotal traders
Trader | Prediction | Score | Slippage | Rel. Size | Trade Size | Days Left | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High-conviction trades from top NBA Finals traders
Trader | Prediction | Score | Slippage | Rel. Size | Trade Size | Days Left | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trader | Prediction | Score | Slippage | Rel. Size | Trade Size | Days Left | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | -0.3¢ | 5.1× | $2.66K | 221 | ||||
| 95 | -0.4¢ | 5.5× | $4.56K | 221 | ||||
| 95 | -0.2¢ | 9.1× | $12.08K | 221 | ||||
| 94 | -1.6¢ | 21.4× | $5.97K | 221 | ||||
| 94 | -1.4¢ | 6.6× | $1.84K | 221 | ||||
| 94 | 0¢ | 4.4× | $1.24K | 221 | ||||
| 94 | -2¢ | 31× | $16.19K | 221 | ||||
| 94 | -0.5¢ | 57.5× | $16.05K | 221 | ||||
| 94 | -0.3¢ | 4× | $5.75K | 221 | ||||
| 94 | -0.5¢ | 6.1× | $1.38K | 221 | ||||
| 94 | -0.8¢ | 16.4× | $4.57K | 221 | ||||
| 94 | -0.3¢ | 52.3× | $14.62K | 221 | ||||
| 93 | -0.6¢ | 18.6× | $11.32K | 221 | ||||
| 93 | -0.6¢ | 7.4× | $4.51K | 221 | ||||
| 89 | -0.1¢ | 2× | $1.66K | 221 | ||||
| 87 | -0.3¢ | 15.9× | $1.27K | 221 | ||||
| 87 | -0.1¢ | 30.7× | $1.27K | 221 | ||||
| 86 | -1.6¢ | 2.8× | $3K | 221 | ||||
| 85 | -0.1¢ | 6.2× | $4.58K | 221 | ||||
| 85 | 0¢ | 0.2× | $1.8K | 221 | ||||
| 83 | -0.1¢ | 18.9× | $3.44K | 221 | ||||
| 83 | -3.6¢ | 11.6× | $1.01K | 221 | ||||
| 82 | -2.6¢ | 0.4× | $3.35K | 221 | ||||
| 81 | -1.0¢ | 17.6× | $3.52K | 221 | ||||
| 81 | -2.8¢ | 1.3× | $20.02K | 221 | ||||
























