Smart Money
How top wallets are positioned in Ukraine, versus the crowd
96Active events362.9KTotal traders
All users vs
Market | Score | Edge | At Risk | Liquidity | Wallets | Days Left | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
How top wallets are positioned in Ukraine, versus the crowd
All users vs
Market | Score | Edge | At Risk | Liquidity | Wallets | Days Left | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Score | Edge | At Risk | Liquidity | Wallets | Days Left | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.3 | 11% | $49.6K | $50.0K | 15 | 67 | ||
| 44.9 | 4% | $12.9K | $62.8K | 27 | 6 | ||
| 33.3 | 0% | $1.4M | $754.8K | 29 | 67 | ||
| 25.5 | 4% | $17.4K | $112.1K | 11 | 67 | ||
| 20.9 | 1% | $91.3K | $65.9K | 11 | 67 | ||
| 20.3 | 2% | $19.3K | $252.8K | 9 | 66 | ||
| 16.3 | 3% | $16.4K | $49.2K | 8 | 67 | ||
| 15 | 10% | $8.8K | $29.8K | 8 | 67 | ||
| 10.5 | 3% | $37.5K | $42.1K | 3 | 67 | ||
| 10 | 1% | $14.6K | $31.7K | 6 | 21 | ||
| 10 | 5% | $9.5K | $36.7K | 5 | 67 | ||
| 6.8 | 2% | $11.0K | $31.6K | 4 | 67 | ||
| 3.5 | 1% | $8.4K | $47.5K | 11 | 67 | ||
| 3.4 | 0% | $8.4K | $33.8K | 11 | 67 | ||
| 2.7 | 0% | $8.4K | $55.7K | 11 | 67 | ||
| 2.5 | 0% | $8.4K | $56.3K | 11 | 67 | ||
| 2.2 | 0% | $8.4K | $56.4K | 11 | 67 | ||
| 2.1 | 0% | $8.4K | $51.6K | 11 | 67 | ||
| 2 | 0% | $8.4K | $47.2K | 11 | 67 | ||
| 1.7 | 0% | $8.4K | $43.4K | 11 | 67 | ||
| 1.7 | 2% | $8.3K | $55.5K | 11 | 67 | ||
| 1.2 | 0% | $8.4K | $45.4K | 11 | 67 | ||
| 1.1 | 0% | $8.4K | $50.3K | 11 | 67 | ||
| 0.5 | 0% | $8.4K | $44.4K | 11 | 67 | ||
| 0 | 6% | $7.5K | $51.1K | 2 | 67 | ||
























