Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $44.9K | +$2.1K | +4.7% | ||
| 1 | $32.58K | +$1.62K | +5% | ||
| 1 | $18.71K | +$678.95 | +3.6% | ||
| 1 | $20.33K | +$478.92 | +2.4% | ||
| 1 | $11.72K | +$466.61 | +4% | ||
| 1 | $22.21K | +$440.65 | +2% | ||
| 1 | $5.38K | +$346.88 | +6.4% | ||
| 1 | $7.57K | +$279.16 | +3.7% | ||
| 1 | $2.55K | +$128.47 | +5% | ||
| 1 | $5.57K | +$92.89 | +1.7% | ||
| 1 | $1.84K | +$92.77 | +5% | ||
| 1 | $2.83K | +$71.66 | +2.5% | ||
| 1 | $2.86K | +$69.44 | +2.4% | ||
| 1 | $2K | +$52.8 | +2.6% | ||
| 1 | $714.76 | +$30.54 | +4.3% | ||
| 1 | $460 | +$27 | +5.9% | ||
| 1 | $412.8 | +$25.5 | +6.2% | ||
| 1 | $853.04 | +$23.54 | +2.8% | ||
| 1 | $397.83 | +$22.31 | +5.6% | ||
| 1 | $1.18K | +$21.36 | +1.8% |
1–20 / 278