Signals
High-conviction trades from top China traders
50Active events283.3KTotal traders
Trader | Prediction | Score | Slippage | Rel. Size | Trade Size | Days Left | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High-conviction trades from top China traders
Trader | Prediction | Score | Slippage | Rel. Size | Trade Size | Days Left | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trader | Prediction | Score | Slippage | Rel. Size | Trade Size | Days Left | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 0.1¢ | 20× | $110.26K | 451 | ||||
| 92 | -1.3¢ | 2.6× | $1.1K | 85 | ||||
| 90 | 0¢ | 20.7× | $20.01K | 86 | ||||
| 88 | -0.6¢ | 10.9× | $1.82K | 451 | ||||
| 87 | 0¢ | 6.7× | $2.33K | 451 | ||||
| 85 | -0.1¢ | 4.9× | $1.95K | 86 | ||||
| 85 | -1¢ | 10× | $2K | 267 | ||||
| 84 | 0¢ | 9× | $2.06K | 451 | ||||
| 84 | -0.3¢ | 43.3× | $6.5K | 267 | ||||
| 83 | -1.1¢ | 7× | $1.68K | 86 | ||||
| 82 | -1.5¢ | 248.8× | $6.7K | 451 | ||||
| 81 | 0¢ | 6.2× | $17.01K | 86 | ||||
| 81 | -0.1¢ | 42× | $4.2K | 267 | ||||
| 80 | 0.1¢ | 233.3× | $3.5K | 451 | ||||
| 79 | 0¢ | 63.4× | $28.07K | 86 | ||||
| 78 | -1¢ | 140× | $1.4K | 267 | ||||
| 78 | 0.1¢ | 5.1× | $4.36K | 451 | ||||
| 77 | -0.7¢ | 9.3× | $1.93K | 86 | ||||
| 77 | -0.7¢ | 8.9× | $1.85K | 86 | ||||
| 75 | 0¢ | 1.3× | $2.08K | 86 | ||||
| 74 | 0¢ | 1.1× | $2.02K | 86 | ||||
| 74 | -0.3¢ | 0.6× | $1.08K | 86 | ||||
| 63 | 0.7¢ | 23.3× | $3.5K | 451 | ||||
| 53 | 1¢ | 5.1× | $1.54K | 451 | ||||
| 49 | 1.1¢ | 190.6× | $4.77K | 451 | ||||
























