Smart Money
How top wallets are positioned in Israel x Iran, versus the crowd
24Active events157.6KTotal traders
All users vs
Market | Score | Edge | At Risk | Liquidity | Wallets | Days Left | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
How top wallets are positioned in Israel x Iran, versus the crowd
All users vs
Market | Score | Edge | At Risk | Liquidity | Wallets | Days Left | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Score | Edge | At Risk | Liquidity | Wallets | Days Left | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.1 | 33% | $37.9K | $73.8K | 12 | 66 | ||
| 68.4 | 27% | $41.9K | $142.2K | 18 | 5 | ||
| 24.9 | 3% | $257.4K | $107.1K | 15 | 5 | ||
| 20 | 38% | $26.0K | $50.9K | 8 | 67 | ||
| 19.2 | 7% | $19.0K | $136.8K | 11 | 9 | ||
| 11.4 | 5% | $35.3K | $23.8K | 8 | 67 | ||
| 5.9 | 3% | $18.0K | $59.2K | 9 | 21 | ||
| 4.4 | 25% | $17.9K | $54.2K | 8 | 14 | ||
| 3.9 | 28% | $12.2K | $77.6K | 9 | 66 | ||
| 2.5 | 3% | $25.6K | $48.7K | 7 | 67 | ||
| 2.4 | 6% | $29.3K | $24.4K | 5 | 6 | ||
| 2.1 | 3% | $36.0K | $50.5K | 6 | 2 | ||
| 1.8 | 4% | $12.5K | $54.3K | 8 | 35 | ||
| 1.8 | 27% | $18.1K | $92.1K | 5 | 35 | ||
| 0 | 0% | $25.7K | $44.8K | 8 | TBD | ||
| 0 | 2% | $6.0K | $51.2K | 4 | 21 | ||















